الأرقام
1. رجال
100م | 10.34 | 0,8- | محمد سند الرشيدي | 86 | 1 | دمشق | 11.09.2004 |
200م | 20.76 | 1,8+ | عبد العزيز محمد مطر | 77 | 1 | جاكرتا | 23.09.1995 |
400م | 44.64 | برندن سمبسون | 81 | 2 | ريتي | 27.08.2006 | |
800م | 1.42.79 | يوسف سعد كمال | 83 | 2 | موناكو | 29.07.2008 | |
1000م | 2.14.72 | يوسف سعد كمال | 83 | 2 | ستوكهولم | 22.07.2008 | |
1500م | 3.29.14 | رشيد رمزي | 80 | 2 | روما | 14.07.2006 | |
الميل | 3.51.33 | رشيد رمزي | 80 | 2 | أوجين (أمريكا) | 04.06.2005 | |
3000م | 7.35.81 | مشير سالم جوهر | 78 | بروكسيل | 03.09.2004 | ||
5000م | 12.59.79 | مشير سالم جوهر | 78 | 5 | باريس | 01.05.2005 | |
10,000م | 27.24.46 | حسن محبوب | 81 | 4 | نيربيت (بلجيكا) | 31.05.2008 | |
نصف الماراتون | 1:01.24 | عبد الحق زكريه | 74 | 3 | ليل | 02.09.2006 | |
الماراتون | 2:07.59 | آدم إسماعيل | 89 | 1 | فلونسيا (اسبانيا) | 27.11.2011 | |
3000م موانع | 8.06.13 | طارق مبارك طاهر | 89 | 3 | أثينا (اليونان) | 13.07.2009 | |
110م حواجز | 14.24 | 1,1+ | أحمد جاسم حمادة | 61 | 3 | الكويت | 05.11.1983 |
400م حواجز | 49.31 | أحمد جاسم حمادة | 61 | 1 | سيول | 30.09.1986 | |
الوثب العالي | 2.19م | سالم ناصر البخيت | 77 | 5 | بوزان | 10.10.2002 | |
القفز بالزانة | 4.45م | إبراهيم جاسم حسين | 74 | 1 | المنامة | 16.04.1995 | |
الوثب الطويل | 7.45م | 0,5+ | محمد إمام بخش | 77 | 5 | بوزان | 10.10.2002 |
الوثب الثلاثي | 16.70م | 1,4- | محمد يوسف سلمان | 89 | 1 | المنامة | 17.04.2009 |
دفع الجلة | 16.50م | علي محمد السعد | 50 | 4 | جاكرتا | 25.09.1985 | |
قذف القرص | 51.02م | سعد سلطان سلمان | 53 | 4 | الجزائر | 07.07.1987 | |
إطاحة المطرقة | 62.18م | رشيد رياض العميري | 67 | 1 | المنامة | 10.06.1992 | |
رمي الرمح | 64.38م | يوسف علي بوخماس | 69 | تالين | 02.08.1994 | ||
العشاري | 6731 ن | عادل عبد الله الشراده | 55 | 2 | عمان | 22.08.1983 | |
20 كلم مشي | 2:13.24 | رشيد دواس | الدوحة | 04.03.1982 | |||
تتابع 4×100م | 40.54 | محمد سند الرشيدي / خليفة أحمد الماجدعبد الكريم جاسم / محمد فرحان | 4 | عمان | 09.09.2003 | ||
تتابع 4×400م | 3.13.63 | سالم آدم / راشد حبيبرشيد رمزي / محمد فرحان | 3 | الكويت | 10.10.2003
|
- نساء
100م | 11.12 | 1,5+ | رقيه الغسرة | 82 | 1 | ميلانو | 02.07.2008 |
200م | 22.65 | 0,5+ | رقيه الغسرة | 82 | 3 | روما | 11.07.2008 |
400م | 55.17 | رقيه الغسرة | 82 | 1 | براج | 28.06.2004 | |
400م | 53.28 (i) | رقيه الغسرة | 82 | 1 | الدوحة | 15.02.2008 | |
800م | 1.57.80 | مريم يوسف جمال | 84 | زيوريخ | 29.08.2008 | ||
1500م | 3.56.18 | مريم يوسف جمال | 84 | 1 | ريتي | 27.08.2006 | |
الميل | 4.17.75 | مريم يوسف جمال | 84 | بروكسيل | 14.09.2007 | ||
2000م | 5.31.88 | مريم يوسف جمال | 84 | 2 | أوجين (أمريكا) | 07.06.2009 | |
3000م | 8.28.67 | مريم يوسف جمال | 84 | 1 | أوسلو | 29.07.2005 | |
5000م | 14.51.68 | مريم يوسف جمال | 84 | 2 | هنجيلو | 29.05.2005 | |
10,000م | 30:47.25 | شيطاي اشتي | 90 | 6 | لندن | 03.08.2012 | |
نصف الماراتون | 1:10.36 | نادية الجفيني | 80 | 2 | ميلانو | 01.04.2007 | |
الماراتون | 2:26.56 | ليشان دولا | 87 | 3 | روتردام | 10.01.2011 | |
3000م موانع | 10:05.60 | كريمة صالح جاسم | 88 | 4 | جوانجزهو | 21.11.2010 | |
100م حواجز | 13.51 | فاطمة فوفانة | 1 | دمشق | 07.09.2009 | ||
الوثب العالي | 1.70م | مريم محمد الأنصاري | 93 | 3 | الدوحة | 17.12.2011 | |
الوثب الطويل | 5.28 | فاطمة حسن الحربي | 91 | 2 | تونس | 20.07.2008 | |
الوثب الثلاثي | 11.49م | مريم محمد الأنصاري | 93 | 6 | القاهرة | 08.05.2010 | |
دفع الجلة | 12,02م | أسماء بوعلي | 90 | 1 | بحرين | 05.03.2010 | |
قذف القرص | 37.43م | بسمة محمد عبده | 92 | 1 | زغورزليك (بولندا) | 07.07.2012 | |
إطاحة المطرقة | 35.50م | فطمه إبراهيم نمشان | 83 | 4 | القاهرة | 18.09.2002 | |
رمي الرمح | 30.89م | مريم ميرزه | 5 | عمان | 08.09.2003 | ||
تتابع 4×100م | 48.77 | فاطمة فوفانة / فاطمة عامرصبرين يوسف / فاتن عبد النبي | 3 | دمشق | 08.09.2009 | ||
تتابع 4×400م | 4.02.55 | فاتن / جنزبتيجيتو / شيتاي | 3 | حلب | 20.09.2010 |